Τρίτη 28 Μαΐου 2024
Ο Καραλάζος Πέτρος αποστρ. αξιωματικός Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους Πατριώτες και τον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου
Σάββατο 20 Απριλίου 2024
Η Θεοδώρου Μαρινίκη υποψήφια για τις Ευρωεκλογές , με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη
Η Θεοδώρου Μαρινίκη γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας.
Είναι δικηγόρος από το 2016 σε θέματα κυρίως εμπορικού και φορολογικού δικαίου με διεθνές πελατολόγιο εντός και εκτός Ευρώπης.
Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Καταρτίστηκε και εξειδικεύτηκε σε θέματα φορολογικού δικαίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Διακυβέρνησης (Governance) από την Διεθνή Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS) στην Αθήνα.
Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια με θέματα οικονομίας, διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, βιώσιμης ανάπτυξης και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ημερίδες με θέματα διαμόρφωσης πολιτικών, νομικών ζητημάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.
Τρίτη 28 Μαΐου 2019
Δήλωση του Παναγιωτίδη Παναγιώτη για τις Ευρωεκλογές " Σας ευχαριστώ όλους και την οικογένεια μου "
Κυριακή 26 Μαΐου 2019
Κυριακή 25 Μαΐου 2014
Νικητής ο Π.Ποροσένκο από τον α' γύρο στην Ουκρανία - Τα μισά του εργοστάσια βρίσκονται στη Ρωσία
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΤΟ 3%
Δήμος Λαγκαδά
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 25-05 20:18 | 3/113 2,65 % |
| Κόμμα | % | |
|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | 27,44 | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 20,26 | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 16,84 | |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,01 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,01 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3,77 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,65 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 2,94 | |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,65 | |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 1,06 | |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 0,94 | |
| κοινωνία αξιών | 0,94 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,82 | |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 0,71 | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,47 | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,47 | |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,47 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,47 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,35 | |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,35 | |
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,35 | |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,24 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,24 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,24 | |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,24 | |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,24 | |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,12 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,12 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,12 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,12 | |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,12 | |
| ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,12 | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,12 | |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | ||
| Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||
| ΛΕΥΚΟ | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | ||
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
| ΣΧΕΔΙΟ Β΄ |








